Koronavirüs salgını; tüm dünya’da, neredeyse bütün sektörleri derinden etkiledi ve şirketlerin iş planlarını yavaşlattı. Özellikle yatırım almayı bekleyen girişimler de bu durumdan etkiledi. Hindistan yazılımcılar ve girişimcilik dünyası için gözde bir ülke ve ulusal şirketler, Hindistan’daki girişimlere yatırım yapmaya devam ediyor. Hindistan’lı girişimler, koronaya rağmen 2020 yılında yaklaşık $10 milyar dolar yatırım aldı. Geçen yıl bu yatırımın miktarı $15 dolar civarındaydı ve yatırım oranındaki düşüş, Korona’ya rağmen çok fazla olmadı.
Hintli girişimler 2020’yi yaklaşık $10 milyar dolar ile kapatıyor. Danışmanlık firması ve teknoloji haberlerine göre, dünyanın en büyük girişim topluluklarından biri olan Hindistan’daki girişimlerin 2016’dan bu yana ilk kez bir yılda 10 milyar dolardan az para topladığı görülüyor. Anlaşmaların sayısı geçen yıl 1.200 civarıydı ve bu sene bu sayı 1000’li sayılara düştü. $100 milyon dolardan daha büyük olan anlaşmaların sayısı da azaldı ve bu sayı 25’li sayılardan; 20’li sayılara düştü. Geçen yıllarda, büyük anlaşmaların tutarı $8 milyar dolar tutarken; günümüzde 3$ milyar dolarak gerçekleşti.
Yavaşlamaya rağmen, Hintli girişimler bu yılın ikinci yarısında önemli bir toparlanmaya gitti. Hindistan’lı girişimler, ilk yarıda, dünyanın en büyük ikinci internet pazarındaki girişimlerin 400 civarı anlaşmadan sadece 4 milyar dolar para topladı. Girişimlerin yatırımlarının azalmasının en büyük faktörü yaşadığımız Koronavirüs ve dünya çapında yaşanan bu krizden dolayı girişimler de derinden etkilendi. Yatırımcıların geneli, yatırım yapmak için korona virüs etkisinin geçmesini ve ekonomilerin toparlanmasını bekliyor.
Çinli Alibaba ve Ant Group, Hindistanlı girişimlere daha az yatırım yaptı ve SoftBank gibi VC şirketleri ise yine girişimcilere çok az sermaye sağladı. Tüm bu büyük şirketler ve sermaye kuruluşları, koronanın geçmesini ve hayatın normale dönmesini bekliyorlar. Virüsün etkisi tüm dünyada hissedilirken, değer artan girişimler de mevcut. Bunlar, Hindistan’ın Udemy’sine benzer bir çevrimiçi öğrenme sunan Unacademy $500 milyon dolar değerlemeye ulaştı ve Byju’nun değeri ise $3 milyar dolar daha artarak $11 milyar dolara çıktı. Byju’yu destekleyen sermaye fonu kuruluşu Bond ve ilerleyen süreçte de girişime yatırım yapacaklarını belirtiyorlar.
Hindistan’da 2020 yılında Unicorn olan 11 tane girişim var ve bunlardan bazıları Unacademy, RazorPay, DailyHunt, Glance, Zenoti, Cars24, Postman, Nykaa, Pinelaps, Lenskart, Ola Electric, Citues Tech gibi girişimler. Reliance Industries, çevrimiçi eczane hizmetleri sunan Nedmeds’i ve Urban Ladder’ı satın aldı. Hindistan’daki erken aşamadaki girişimleri destekleyen Better Capital, bu yıl 43 yatırım ve takip raporu yazdı. Zomato, Flipkart ve Policybazaar, gelecek yıl halka açılmayı planlayan bazı girişimler arasında.
2022’ye kadar halka açılabilecekler arasında Paytm, Byju’s, PhonePe ve Delhivery’i girişimleri var. Byju’s, Hindistan’da birleşmeler ve satın almalar da hız kazandı ve WhiteHat Jr’ı 300 milyon dolara satın alırken, Unacademy başka bir kurs modeli sunan PrepLadder’ı 50 milyon dolara satın aldı ve Mastree’nin çoğunluk hissesini satın almak için 5 milyon dolarlık bir yatırım turuna öncülük etti. Aşağıdaki tabloda Hindistanlı girişimleri ve değerlemelerini yıl bazında görebilirsiniz.
No | Company | Sector | Valuation ($B) | Entry | Location | Select Investors |
---|---|---|---|---|---|---|
36 | Glance InMobi | Content – News | 1 | 2020 | Bangalore | Mithril Capital, Google |
35 | Dailyhunt | Content – News | 1 | 2020 | Bangalore | Matrix Partners India, Omidyar Network, Sequoia Capital India, Falcon Edge Capital |
34 | Zenoti | SaaS – Salon & Spa Management | 1 | 2020 | Hyderabad/Bellevue | Accel India, Norwest, Tiger Global, Steadview Capital, Advent International |
33 | Cars24 | Auto Sales (Used Cars) | 1 | 2020 | Gurgaon | Asia Venture Group, Apoletto, Unbound, DST Global, Sequoia Capital India |
32 | RazorPay | Payments (B2B) | 1 | 2020 | Bangalore | Matrix Partners India, Tiger Global, Sequoia Capital India, DST Global |
31 | Unacademy | Edtech | 2 | 2020 | Bangalore | Blume Ventures, Nexus Venture Partners, Sequoia Capital India, SAIF, General Atlantic, SoftBank |
30 | Postman | SaaS – API Development & Testing | 2 | 2020 | Bangalore/San Francisco | Nexus Ventures, Charles River Ventures, Insight Venture Partners |
29 | Nykaa | E-Commerce | 1.2 | 2020 | Mumbai | Techpro Ventures, TVS Capital, Sharrp Ventures, TPG Growth |
28 | Pine Labs | Payments | 1.5 | 2020 | Noida | Sequoia Capital India, New Atlantic Ventures, Altimeter Capital, Temasek, Mastercard |
27 | Lenskart | Eyewear | 1.5 | 2019 | Bangalore | SoftBank Corp, Kedaara Capital, TPG, Chiratae Ventures, TR Capital |
26 | Ola Electric | Mobility | 1.1 | 2019 | Bangalore | SoftBank Corp, Tiger Global, Matrix Partners |
25 | Citius Tech | IT – Healthcare | 1 | 2019 | Mumbai/Princeton | General Atlantic, Baring Asia |
24 | Icertis | Contract Management | 1 | 2019 | Pune/Bellevue | Eight Roads, B Capital, PremjiInvest |
23 | Druva Software | Data Management | 1 | 2019 | Pune/Sunnyvale | WestBridge, Nexus Ventures, Sequoia Capital |
22 | Rivigo | Trucking Services | 1 | 2019 | Gurgaon | SAIF, Warburg Pincus |
21 | BigBasket | Groceries | 1.2 | 2019 | Bangalore | Ascent Capital, Helion Ventures, Bessemer, IFC, Alibaba |
20 | Dream11 | Gaming | 2.5 | 2019 | Mumbai | Kalaari Capital, Tencent, Multiples PE, Steadview |
19 | Delhivery | Logistics Services | 1.6 | 2019 | Gurgaon | Nexus Ventures, Multiples PE, Tiger Global, Carlyle, SoftBank Corp, Fosun Group |
18 | BillDesk | Payments (B2B) | 1.5 | 2018 | Mumbai | SIDBI VC, TA Associates, General Atlantic |
17 | Freshworks | SaaS – CRM | 3.5 | 2018 | Chennai/San Mateo | Accel, Tiger Global, Google, Sequoia Capital |
16 | Udaan | E-Commerce (B2B) | 2.8 | 2018 | Bangalore | Lightspeed Ventures, DST Global, Tencent |
15 | Oyo Rooms | Budget Hotels | 10 | 2018 | Gurgaon | Lightspeed Ventures, Sequoia Capital, SoftBank |
14 | PolicyBazaar | Insurance Tech | 1 | 2018 | Gurgaon | Info Edge, Intel, Inventus Capital, Tiger Global, SoftBank, Tencent |
13 | Swiggy | Foodtech | 3.6 | 2018 | Bangalore | Accel, SAIF, Norwest, Naspers, Tencent |
12 | Paytm Mall | E-Commerce | 3 | 2018 | Noida | SAIF, Alibaba, SoftBank, eBay |
11 | Byjus Classes | Edtech | 10.8 | 2018 | Bangalore | Aarin Capital, Sequoia Capital, Lightspeed Ventures, Tencent, General Atlantic, Tiger Global |
10 | Shopclues* | E-Commerce | 1.1 | 2016 | Gurgaon | Nexus Ventures, Helion Ventures, Beenos, Tiger Global, Others |
9 | Hike | Messaging | 1.4 | 2016 | Delhi | Tiger Global, Tencent, Foxconn |
8 | Zomato | Foodtech | 3.9 | 2015 | Gurgaon | Info Edge, Sequoia Capital, Vy Capital, Alibaba |
7 | Quikr* | Classifieds | 1.6 | 2015 | Bangalore | Matrix Partners, Omidyar Network, Norwest, Kinnevik |
6 | Paytm | Payments | 16 | 2015 | Noida | Saama Capital, SAIF, Alibaba, Berkshire Hathway |
5 | Ola | Ride Hailing | 6.4 | 2015 | Bangalore | Tiger Global, Matrix Partners, Steadview, SoftBank, Tencent |
4 | Snapdeal* | E-Commerce | 6.5 | 2014 | Delhi | Kalaari Capital, Nexus Ventures, Bessemer, SoftBank, Alibaba |
3 | Flipkart* | E-Commerce | 21 | 2012 | Bangalore | Accel, Tiger Global, Naspers, SoftBank, Tencent |
2 | Mu Sigma | Analytics | 1.5 | 2013 | Bangalore | Accel, Sequoia Capital, General Atlantic |
1 | InMobi | Mobile Ads | 1 | 2011 | Bangalore | KPCB, Sherpalo Ventures, SoftBank |
Source: https://www.ventureintelligence.com/Indian-Unicorn-Tracker.php